AiSyncFlows Demo
Total Assets
6
Operational
3
Warnings
2
Critical
1
| ID | Asset | Status | Health | Next Service |
|---|---|---|---|---|
| AST-001 | HVAC Unit — Bldg A | Operational | 92% | 2026-03-15 |
| AST-002 | Generator — Zone 3 | Warning | 64% | 2026-02-02 |
| AST-003 | Elevator #4 — Tower B | Operational | 88% | 2026-04-20 |
| AST-004 | Fire Pump — Basement | Critical | 31% | 2025-12-10 |
| AST-005 | Chiller Unit #2 | Operational | 95% | 2026-05-01 |
| AST-006 | AHU — Floor 12 | Warning | 58% | 2026-01-18 |
Generator Zone 3 — vibration anomaly detected
14:32 today
Fire Pump Basement — pressure below threshold
11:15 today
Chiller Unit #2 — scheduled maintenance complete
09:47 today
AHU Floor 12 — filter replacement overdue
08:20 today
This is a demo. Want a custom maintenance app for your team? Get in touch →